Tagesablauf
Kinderkrippe Sonnenscheingruppe
7:15 Uhr Öffnung der Gruppe | Selbstbestimmte Lernzeit:Angebot (malen, schneiden, kleben), Spiele, Bücher lesen, Experimente (mit Wasser, Sand, Farbe), singen, kochen, spielen, ……… |
| 7:15 bis 10:00 | Freies Vesper |
| 9:30 Uhr | Wickeln und Toilettengang,Ruhemöglichkeit (schlafen), Selbstbestimmte Lernzeit,Turnen (Dienstag),Spaziergänge, Besuch in den Funktionsräumen |
| 10:45 Uhr | Aufräumen und Trinkpause, Kreis |
| 11:15 Uhr | Garten |
| 11:45 Uhr | Mittagessen (für Angemeldete Kinder) |
| 12:15 Uhr | Abholungsmöglichkeit |
| 12:45 Uhr | Wickeln und Toilettengang, Garten |
| 13 :15 Uhr | Ende der Betreuung |
Fische- Bären- und Regenbogengruppen
| 7:15 Uhr | Öffnung der Gruppe (Modelle GT und RG) |
| 7:30 Uhr | Öffnung der Gruppe (Modell VÖ) |
| 7:15 bis 10:30 Uhr | Freies Vesper |
| 9:00 Uhr | Kreis |
| 9:30 bis 10:45 Uhr | Selbstbestimmte Lernzeit Angebot Turnen (Dienstag) Spaziergänge Besuch in anderen Gruppen Toilettengang und Wickeln |
| 11:00 Uhr | Garten |
| 11:45 Uhr | Mittagessen (Modelle VÖ und GT) |
| 12:15 Uhr | Ende der Vormittagsbetreuung (RG) |
| 12:45 bis 13:30 Uhr | Selbstbestimmte Lernzeit für Mittagessen Kinder |
| 13 :30 Uhr | Ende des VÖ Model Nachmittagsbetreuung (GT und RG) am Montag und Donnerstag Angebot Selbstbestimmte Lernzeit Garten |
| 15:00 Uhr | Vesper Pause |
| 16:00 Uhr | Ende der Betreuung |
Modelle:
RG: Regelgruppe
GT: Ganztag
VÖ: Verlängerte Öffnungszeit


